- dane finansowe
- wstępna analiza bilansu
- wstępna analiza rachunku zysków i strat
- analiza rentowności przedsiębiorstwa
Rentowność sprzedaży
Pozycja | Lata | Dynamika | ||||
1994 | 1995 | 1996 | 95/94 | 96/95 96/94 | ||
1. Rentowność sprzedaży wyrobów i usług | 28.6% | 16.2% | 21.2% | 56.6% | 131.0 % | 74.2% |
2. Rentowność operacyjna sprzedaży | 3.2% | 4.6% | 0.8% 143.5% | 18.0% | 25.8% | |
3. Rentowność działalności gospodarczej | 16.2% | 7.4% | 8.3% | 45.6% | 112.4 % | 51.2% |
4. Rentowność sprzedaży brutto | 16.2% | 7.4% | 8.3% | 45.6% | 112.4 % | 51.2% |
5. Rentowność sprzedaży netto | 8.7% | 4.2% | 4.0% | 47.9% | 96.8% | 46.4% |
6. Efektywna stopa opodatkowania (ESO) | 46.1% | 43.4% | 51.2% | 94.1% | 118.0 % | 111.1% |
Rentowność majątku
Pozycja | Lata | Dynamika | ||||
1994 | 1995 | 1996 | 95/94 | 96/95 96/94 | ||
1. Wskaźnik rentowności majątku | 7.3% | 11.3% | 6.1% 153.5% | 54.1% | 83.0% | |
2. Wskaźnik rentowności kapitału całkowitego | 7.8% | 11.9% | 7.1% 153.4% | 59.8% | 91.8% |
Rentowność finansowa
Pozycja | Lata | Dynamika | ||||
1994 | 1995 | 1996 | 95/94 | 96/95 96/94 | ||
1. Wskaźnik rentowności kapitału własnego I (WFN) | 18.6% | 24.2% | 12.5% 130.4% | 51.6% | 67.3% | |
2. Wskaźnik rentowności kapitału własnego II (WFB) | 34.5% | 42.8% | 25.6% 124.1% | 59.9% | 74.3% | |
3. Wskaźnik rentowności kapitału stałego | 18.6% | 24.2% | 12.5% 130.4% | 51.6% | 67.3% |
Ocena aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa
1.Wskaźniki oparte na kosztach
Pozycja | Lata | Dynamika | ||||
1994 | 1995 | 1996 | 95/94 | 96/95 96/94 | ||
1. Wskaźnik operacyjności | 96.8% | 95.4% | 99.2% | 98.5% | 104.0 % | 102.4% |
2. Wskaźnik kontroli kosztów administracyjnych | 24.9% | 11.3% | 16.9% | 45.4% | 149.6 % | 67.9% |
3. Poziom zobowiązań w koszcie własnym sprzedaży | 110.6% | 34.1% | 39.2% | 30.9% | 114.8 % | 35.4% |
4. Wskaźnik pokrycia kosztów kapitałem obrotowym | 81.6% | 35.4% | 42.6% | 43.3% | 120.4 % | 52.1% |
5. Wskaźnik poziomu kosztów finansowych | 45.5% | 274.5% | 68.1% 603.5% | 24.8% 149.7% |
2. Wskaźniki rotacji majątku
Pozycja | Lata | Dynamika | ||||
1994 | 1995 | 1996 | 95/94 | 96/95 96/94 | ||
1. Wskaźnik globalnego obrotu aktywami | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 284.0% | 80.6% 228.8% | |
2. Wskaźnik rotacji środków trwałych | 3.4 | 9.7 | 7.1 | 285.0% | 73.8% 210.3% | |
3. Wskaźnik rotacji majątku obrotowego | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 286.4% | 81.3% 232.9% | |
4. Wskaźnik rotacji aktywów płynnych | 0.7 | 2.2 | 1.6 | 320.8% | 72.8% 233.5% |
Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!
Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum
Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28
Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum
Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork